Cabos Coaxiais
Potência Suportada em Cabo Coaxial
Conversando com um grande amigo sobre um problema que estou tendo com uma antena que utilizo aqui, o mesmo me comentou que deveria estar fazendo um choke entre o alimentador da antena e o coaxial que vem para a estação.
Me indicou um site alemão para tirar as dúvidas, largou algumas dicas e mandou por o Lite VNA em uso e montar o choke.
Pois bem, como estou com idéia de montar um PA LDMOS de 1500W, preciso dimensionar o cabo do choke para que suporte essa potência, ai veio a dúvida de qual cabo utilizar.
Olhei alguns datasheet de cabos coaxiais e acabei encontrando no site M0PZT uma tabela que lhes vou compartilhar abaixo que tem alguns modelos de cabos e qual potência em RF eles suportam em alguns cortes de frequência.
Cabo / Freq. | 1Mhz | 10MHz | 50MHz | 100MHz | 200MHz | 400MHz | 1GHz |
LDF5-50A | 44000 | 7700 | 7740 | 5380 | 3720 | 2550 | 1520 |
RG142 | 19000 | 9000 | 3500 | 2400 | 1600 | 1100 | 650 |
LDF4-50A | 19000 | 6100 | 2600 | 1880 | 1310 | 906 | 551 |
RG-213 | 11000 | 3500 | 1500 | 975 | 685 | 450 | 230 |
RG-8 MINI | 4000 | 1500 | 800 | 550 | 360 | 250 | 150 |
RG-58 | 3500 | 1000 | 450 | 300 | 200 | 135 | 80 |
RG-316 | 1500 | 770 | 480 | 400 | 325 | 275 | 150 |
RG-174 | 1000 | 350 | 160 | 80 | 80 | 60 | 35 |
Autor
pp5rg@yahoo.com